갤러리
Menu
이온아이저 초음파 식기세척기
이온아이저 초음파 식기세척기



이전
다음
제품사양
구분 | 모델명 | 규격 | 진동소자 | 진동자 소비전력 | 히터 소비전력 | 소비전력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UW-600 | 600*700*850 | 10 | 430W | 730W | 1,160W | |
2 | UW-700 | 700*700*850 | 14 | 440W | 830W | 1,270W | |
3 | UW-800 | 800*700*850 | 14 | 440W | 930W | 1,370W | |
4 | UW-900 | 900*700*850 | 18 | 460W | 1,030W | 1,490W | |
5 | UW-1000 | 1000*700*850 | 22 | 470W | 1,130W | 1,600W | |
6 | UW-1200 | 1200*700*850 | 26 | 490W | 1,230W | 1,720W | |
7 | UW-1500 | 1500*700*850 | 34 | 520W | 1,330W | 1,850W | |
8 | UW-1800 | 1800*700*850 | 42 | 550W | 1,430W | 1,970W |
이온아이저 가정용 초음파 식기세척기

제품사양
구분 | 모델명 | 규격 | 진동소자 | 진동자 소비전력 | 히터 소비전력 | 소비전력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UWF-D300 | 12 | 430W | 730W | 1,160W | ||
2 | UWF-S300 | 8 | 440W | 830W | 1,270W |